현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 375.86 | ▲ 1.38 | 396.53 | 349.93 | 379.61 | 372.11 |
2024-10-31 | 374.48 | ▼ -1.23 | 395.07 | 348.65 | 378.22 | 370.74 |
2024-10-30 | 375.71 | ▼ -1.40 | 396.37 | 349.79 | 379.46 | 371.96 |
2024-10-29 | 377.11 | ▲ 0.45 | 397.85 | 351.09 | 380.88 | 373.34 |
2024-10-28 | 376.66 | ▼ -1.91 | 397.37 | 350.68 | 380.42 | 372.90 |
2024-10-25 | 378.57 | ▲ 2.85 | 399.39 | 352.45 | 382.35 | 374.79 |
2024-10-24 | 375.72 | ▼ -0.40 | 396.38 | 349.80 | 379.47 | 371.97 |
2024-10-23 | 376.12 | ▲ 0.41 | 396.80 | 350.17 | 379.88 | 372.36 |
2024-10-22 | 375.71 | ▼ -0.11 | 396.37 | 349.79 | 379.46 | 371.96 |
2024-10-21 | 375.82 | ▲ 2.96 | 396.49 | 349.89 | 379.57 | 372.07 |
2024-10-18 | 372.86 | ▼ -0.78 | 393.36 | 347.14 | 376.58 | 369.14 |
2024-10-17 | 373.64 | ▲ 2.01 | 394.19 | 347.86 | 377.37 | 369.91 |
2024-10-16 | 371.63 | ▼ -0.14 | 392.06 | 345.99 | 375.34 | 367.92 |
2024-10-15 | 371.77 | ▲ 1.78 | 392.21 | 346.12 | 375.48 | 368.06 |
2024-10-14 | 369.99 | ▲ 2.04 | 390.33 | 344.47 | 373.68 | 366.30 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.