현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 3,661.51 | ▲ 13.26 | 3,895.84 | 3,368.59 | 3,698.12 | 3,624.90 |
2024-10-31 | 3,648.25 | ▼ -11.74 | 3,881.73 | 3,356.39 | 3,684.73 | 3,611.77 |
2024-10-30 | 3,659.99 | ▼ -13.53 | 3,894.22 | 3,367.20 | 3,696.58 | 3,623.40 |
2024-10-29 | 3,673.52 | ▲ 4.05 | 3,908.62 | 3,379.64 | 3,710.25 | 3,636.79 |
2024-10-28 | 3,669.47 | ▼ -18.57 | 3,904.31 | 3,375.92 | 3,706.16 | 3,632.78 |
2024-10-25 | 3,688.04 | ▲ 27.95 | 3,924.07 | 3,393.00 | 3,724.92 | 3,651.16 |
2024-10-24 | 3,660.09 | ▼ -4.07 | 3,894.33 | 3,367.29 | 3,696.69 | 3,623.49 |
2024-10-23 | 3,664.16 | ▲ 3.97 | 3,898.66 | 3,371.03 | 3,700.80 | 3,627.52 |
2024-10-22 | 3,660.19 | ▼ -0.96 | 3,894.44 | 3,367.38 | 3,696.79 | 3,623.59 |
2024-10-21 | 3,661.15 | ▲ 28.72 | 3,895.46 | 3,368.26 | 3,697.76 | 3,624.54 |
2024-10-18 | 3,632.43 | ▼ -7.70 | 3,864.90 | 3,341.84 | 3,668.75 | 3,596.11 |
2024-10-17 | 3,640.13 | ▲ 19.54 | 3,873.09 | 3,348.92 | 3,676.53 | 3,603.73 |
2024-10-16 | 3,620.59 | ▼ -1.33 | 3,852.30 | 3,330.95 | 3,656.79 | 3,584.39 |
2024-10-15 | 3,621.92 | ▲ 17.15 | 3,853.72 | 3,332.17 | 3,658.13 | 3,585.71 |
2024-10-14 | 3,604.77 | ▲ 19.98 | 3,835.47 | 3,316.39 | 3,640.81 | 3,568.73 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.