현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,041.02 | ▼ -1.22 | 1,082.66 | 978.56 | N/A | N/A |
2024-10-31 | 1,042.24 | ▼ -1.44 | 1,083.92 | 979.71 | N/A | N/A |
2024-10-30 | 1,043.68 | ▼ -2.19 | 1,085.42 | 981.06 | N/A | N/A |
2024-10-29 | 1,045.87 | ▼ -0.10 | 1,087.70 | 983.12 | N/A | N/A |
2024-10-28 | 1,045.97 | ▼ -5.81 | 1,087.80 | 983.22 | N/A | N/A |
2024-10-25 | 1,051.78 | ▲ 4.98 | 1,093.85 | 988.68 | N/A | N/A |
2024-10-24 | 1,046.80 | ▲ 2.58 | 1,088.67 | 984.00 | N/A | N/A |
2024-10-23 | 1,044.22 | ▼ -4.17 | 1,085.98 | 981.57 | N/A | N/A |
2024-10-22 | 1,048.39 | ▼ -0.07 | 1,090.32 | 985.49 | N/A | N/A |
2024-10-21 | 1,048.46 | ▲ 3.24 | 1,090.39 | 985.56 | N/A | N/A |
2024-10-18 | 1,045.22 | ▲ 1.05 | 1,087.02 | 982.51 | N/A | N/A |
2024-10-17 | 1,044.17 | ▲ 5.00 | 1,085.93 | 981.52 | N/A | N/A |
2024-10-16 | 1,039.17 | ▼ -4.11 | 1,080.73 | 976.82 | N/A | N/A |
2024-10-15 | 1,043.28 | ▲ 4.21 | 1,085.01 | 980.69 | N/A | N/A |
2024-10-14 | 1,039.07 | ▲ 3.20 | 1,080.63 | 976.73 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.