현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 235.11 | ▼ -2.56 | 259.09 | 211.60 | N/A | 232.29 |
2024-10-31 | 237.67 | ▼ -1.72 | 261.91 | 213.91 | N/A | 234.82 |
2024-10-30 | 239.39 | ▼ -1.01 | 263.80 | 215.46 | N/A | 236.52 |
2024-10-29 | 240.40 | ▼ -2.05 | 264.92 | 216.36 | N/A | 237.52 |
2024-10-28 | 242.45 | ▼ -1.22 | 267.17 | 218.21 | N/A | 239.55 |
2024-10-25 | 243.67 | ▲ 0.05 | 268.52 | 219.31 | N/A | 240.75 |
2024-10-24 | 243.62 | ▲ 0.83 | 268.46 | 219.26 | N/A | 240.70 |
2024-10-23 | 242.79 | ▲ 0.28 | 267.55 | 218.52 | N/A | 239.88 |
2024-10-22 | 242.51 | ▲ 0.08 | 267.24 | 218.26 | N/A | 239.60 |
2024-10-21 | 242.43 | ▲ 1.87 | 267.15 | 218.19 | N/A | 239.53 |
2024-10-18 | 240.56 | ▼ -2.11 | 265.09 | 216.51 | N/A | 237.68 |
2024-10-17 | 242.67 | ▲ 1.81 | 267.42 | 218.41 | N/A | 239.76 |
2024-10-16 | 240.86 | ▼ -0.73 | 265.42 | 216.78 | N/A | 237.97 |
2024-10-15 | 241.59 | ▼ -1.31 | 266.23 | 217.44 | N/A | 238.70 |
2024-10-14 | 242.90 | ▲ 1.88 | 267.67 | 218.61 | N/A | 239.99 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.