현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 989.36 | ▲ 2.28 | 1,008.85 | 969.87 | 999.25 | 979.47 |
2024-10-31 | 987.08 | ▼ -5.58 | 1,006.52 | 967.64 | 996.95 | 977.21 |
2024-10-30 | 992.66 | ▼ -2.60 | 1,012.21 | 973.11 | 1,002.58 | 982.74 |
2024-10-29 | 995.26 | ▼ -0.89 | 1,014.86 | 975.66 | 1,005.21 | 985.31 |
2024-10-28 | 996.15 | ▼ -4.53 | 1,015.77 | 976.53 | 1,006.11 | 986.19 |
2024-10-25 | 1,000.68 | ▲ 4.18 | 1,020.39 | 980.97 | 1,010.68 | 990.68 |
2024-10-24 | 996.50 | ▼ -1.80 | 1,016.13 | 976.87 | 1,006.46 | 986.54 |
2024-10-23 | 998.30 | ▼ -0.29 | 1,017.96 | 978.64 | 1,008.28 | 988.32 |
2024-10-22 | 998.59 | ▲ 0.58 | 1,018.26 | 978.92 | 1,008.57 | 988.61 |
2024-10-21 | 998.01 | ▲ 5.87 | 1,017.67 | 978.35 | 1,007.99 | 988.03 |
2024-10-18 | 992.14 | ▼ -2.75 | 1,011.68 | 972.60 | 1,002.06 | 982.22 |
2024-10-17 | 994.89 | ▲ 2.23 | 1,014.48 | 975.30 | 1,004.83 | 984.95 |
2024-10-16 | 992.66 | ▲ 1.08 | 1,012.21 | 973.11 | 1,002.58 | 982.74 |
2024-10-15 | 991.58 | ▲ 6.33 | 1,011.11 | 972.05 | 1,001.49 | 981.67 |
2024-10-14 | 985.25 | ▲ 3.20 | 1,004.65 | 965.85 | 995.10 | 975.40 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.