현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 193.39 | ▲ 0.24 | 203.05 | 183.73 | 195.32 | 191.46 |
2024-10-31 | 193.15 | ▼ -0.54 | 202.80 | 183.50 | 195.08 | 191.22 |
2024-10-30 | 193.69 | ▼ -0.20 | 203.37 | 184.01 | 195.62 | 191.76 |
2024-10-29 | 193.89 | ▲ 0.24 | 203.58 | 184.20 | 195.82 | 191.96 |
2024-10-28 | 193.65 | ▼ -1.26 | 203.33 | 183.97 | 195.58 | 191.72 |
2024-10-25 | 194.91 | ▲ 1.23 | 204.65 | 185.17 | 196.85 | 192.97 |
2024-10-24 | 193.68 | ▲ 0.07 | 203.36 | 184.00 | 195.61 | 191.75 |
2024-10-23 | 193.61 | ▲ 0.23 | 203.29 | 183.93 | 195.54 | 191.68 |
2024-10-22 | 193.38 | ▼ -0.03 | 203.04 | 183.72 | 195.31 | 191.45 |
2024-10-21 | 193.41 | ▲ 1.01 | 203.08 | 183.74 | 195.34 | 191.48 |
2024-10-18 | 192.40 | ▲ 0.10 | 202.02 | 182.78 | 194.32 | 190.48 |
2024-10-17 | 192.30 | ▲ 1.03 | 201.91 | 182.69 | 194.22 | 190.38 |
2024-10-16 | 191.27 | ▼ -0.06 | 200.83 | 181.71 | 193.18 | 189.36 |
2024-10-15 | 191.33 | ▼ -0.21 | 200.89 | 181.77 | 193.24 | 189.42 |
2024-10-14 | 191.54 | ▲ 0.37 | 201.11 | 181.97 | 193.45 | 189.63 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.