현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 59.05 | ▼ -0.08 | 64.06 | 53.74 | 59.69 | 58.41 |
2024-10-31 | 59.13 | ▲ 0.10 | 64.15 | 53.81 | 59.78 | 58.48 |
2024-10-30 | 59.03 | ▼ -0.05 | 64.04 | 53.72 | 59.67 | 58.39 |
2024-10-29 | 59.08 | ▲ 0.08 | 64.10 | 53.77 | 59.72 | 58.44 |
2024-10-28 | 59.00 | ▼ -0.36 | 64.01 | 53.69 | 59.64 | 58.36 |
2024-10-25 | 59.36 | ▲ 0.08 | 64.40 | 54.02 | 60.01 | 58.71 |
2024-10-24 | 59.28 | ▲ 0.30 | 64.31 | 53.95 | 59.93 | 58.63 |
2024-10-23 | 58.98 | ▼ -0.11 | 63.99 | 53.68 | 59.62 | 58.34 |
2024-10-22 | 59.09 | ▲ 0.03 | 64.11 | 53.78 | 59.73 | 58.45 |
2024-10-21 | 59.06 | ▲ 0.05 | 64.08 | 53.75 | 59.70 | 58.42 |
2024-10-18 | 59.01 | ▲ 0.10 | 64.02 | 53.70 | 59.65 | 58.37 |
2024-10-17 | 58.91 | ▲ 0.28 | 63.91 | 53.61 | 59.55 | 58.27 |
2024-10-16 | 58.63 | ▼ -0.32 | 63.61 | 53.36 | 59.27 | 57.99 |
2024-10-15 | 58.95 | ▲ 0.26 | 63.96 | 53.65 | 59.59 | 58.31 |
2024-10-14 | 58.69 | ▲ 0.26 | 63.67 | 53.41 | 59.33 | 58.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.