현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,783.88 | ▲ 9.48 | 1,819.02 | 1,748.74 | 1,801.71 | 1,766.05 |
2024-10-31 | 1,774.40 | ▼ -14.63 | 1,809.35 | 1,739.45 | 1,792.14 | 1,756.66 |
2024-10-30 | 1,789.03 | ▼ -13.61 | 1,824.27 | 1,753.79 | 1,806.92 | 1,771.14 |
2024-10-29 | 1,802.64 | ▲ 8.17 | 1,838.15 | 1,767.13 | 1,820.66 | 1,784.62 |
2024-10-28 | 1,794.47 | ▼ -7.48 | 1,829.82 | 1,759.12 | 1,812.41 | 1,776.53 |
2024-10-25 | 1,801.95 | ▲ 11.74 | 1,837.44 | 1,766.46 | 1,819.96 | 1,783.94 |
2024-10-24 | 1,790.21 | ▲ 4.14 | 1,825.47 | 1,754.95 | 1,808.11 | 1,772.31 |
2024-10-23 | 1,786.07 | ▼ -5.65 | 1,821.25 | 1,750.89 | 1,803.93 | 1,768.21 |
2024-10-22 | 1,791.72 | ▼ -0.38 | 1,827.01 | 1,756.43 | 1,809.63 | 1,773.81 |
2024-10-21 | 1,792.10 | ▲ 5.04 | 1,827.40 | 1,756.80 | 1,810.02 | 1,774.18 |
2024-10-18 | 1,787.06 | ▲ 1.50 | 1,822.26 | 1,751.86 | 1,804.93 | 1,769.19 |
2024-10-17 | 1,785.56 | ▲ 12.42 | 1,820.73 | 1,750.39 | 1,803.41 | 1,767.71 |
2024-10-16 | 1,773.14 | ▼ -11.91 | 1,808.07 | 1,738.21 | 1,790.87 | 1,755.41 |
2024-10-15 | 1,785.05 | ▲ 10.13 | 1,820.21 | 1,749.89 | 1,802.90 | 1,767.20 |
2024-10-14 | 1,774.92 | ▲ 9.25 | 1,809.88 | 1,739.96 | 1,792.66 | 1,757.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.