현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 8.80 | ▲ 0.02 | 9.68 | 7.92 | 8.88 | 8.72 |
2024-10-31 | 8.78 | ▼ -0.03 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
2024-10-30 | 8.81 | 0.00 | 9.69 | 7.93 | 8.89 | 8.73 |
2024-10-29 | 8.81 | ▼ -0.01 | 9.69 | 7.93 | 8.89 | 8.73 |
2024-10-28 | 8.82 | ▼ -0.09 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
2024-10-25 | 8.91 | ▲ 0.03 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
2024-10-24 | 8.88 | ▲ 0.02 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
2024-10-23 | 8.86 | ▼ -0.03 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 |
2024-10-22 | 8.89 | ▼ -0.04 | 9.77 | 8.01 | 8.97 | 8.81 |
2024-10-21 | 8.93 | ▲ 0.05 | 9.82 | 8.04 | 9.01 | 8.85 |
2024-10-18 | 8.88 | 0.00 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
2024-10-17 | 8.88 | ▲ 0.06 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
2024-10-16 | 8.82 | ▲ 0.04 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
2024-10-15 | 8.78 | ▲ 0.03 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
2024-10-14 | 8.75 | ▲ 0.06 | 9.62 | 7.88 | 8.83 | 8.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.