현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 367.90 | ▲ 0.15 | 404.69 | 338.47 | N/A | N/A |
2024-10-31 | 367.75 | ▼ -3.96 | 404.52 | 338.33 | N/A | N/A |
2024-10-30 | 371.71 | ▼ -0.26 | 408.88 | 341.98 | N/A | N/A |
2024-10-29 | 371.97 | ▲ 1.07 | 409.16 | 342.22 | N/A | N/A |
2024-10-28 | 370.90 | ▲ 4.07 | 407.99 | 341.23 | N/A | N/A |
2024-10-25 | 366.83 | ▲ 2.55 | 403.51 | 337.49 | N/A | N/A |
2024-10-24 | 364.28 | ▲ 0.63 | 400.70 | 335.14 | N/A | N/A |
2024-10-23 | 363.65 | ▼ -2.44 | 400.01 | 334.56 | N/A | N/A |
2024-10-22 | 366.09 | ▲ 0.93 | 402.69 | 336.81 | N/A | N/A |
2024-10-21 | 365.16 | ▼ -3.17 | 401.67 | 335.95 | N/A | N/A |
2024-10-18 | 368.33 | ▲ 0.97 | 405.16 | 338.87 | N/A | N/A |
2024-10-17 | 367.36 | ▲ 4.43 | 404.09 | 337.98 | N/A | N/A |
2024-10-16 | 362.93 | ▼ -0.32 | 399.22 | 333.90 | N/A | N/A |
2024-10-15 | 363.25 | ▲ 1.67 | 399.57 | 334.19 | N/A | N/A |
2024-10-14 | 361.58 | ▲ 2.10 | 397.73 | 332.66 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.