현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,945.60 | ▲ 6.91 | 2,118.75 | 1,789.96 | N/A | N/A |
2024-10-31 | 1,938.69 | ▼ -6.34 | 2,111.23 | 1,783.60 | N/A | N/A |
2024-10-30 | 1,945.03 | ▼ -8.57 | 2,118.13 | 1,789.43 | N/A | N/A |
2024-10-29 | 1,953.60 | ▲ 2.26 | 2,127.47 | 1,797.32 | N/A | N/A |
2024-10-28 | 1,951.34 | ▼ -9.87 | 2,125.00 | 1,795.24 | N/A | N/A |
2024-10-25 | 1,961.21 | ▲ 14.81 | 2,135.75 | 1,804.32 | N/A | N/A |
2024-10-24 | 1,946.40 | ▼ -2.12 | 2,119.62 | 1,790.69 | N/A | N/A |
2024-10-23 | 1,948.52 | ▲ 2.12 | 2,121.93 | 1,792.64 | N/A | N/A |
2024-10-22 | 1,946.40 | ▼ -0.57 | 2,119.62 | 1,790.69 | N/A | N/A |
2024-10-21 | 1,946.97 | ▲ 15.38 | 2,120.25 | 1,791.22 | N/A | N/A |
2024-10-18 | 1,931.59 | ▼ -4.09 | 2,103.50 | 1,777.07 | N/A | N/A |
2024-10-17 | 1,935.68 | ▲ 10.43 | 2,107.95 | 1,780.83 | N/A | N/A |
2024-10-16 | 1,925.25 | ▼ -0.70 | 2,096.59 | 1,771.23 | N/A | N/A |
2024-10-15 | 1,925.95 | ▲ 9.17 | 2,097.35 | 1,771.88 | N/A | N/A |
2024-10-14 | 1,916.78 | ▲ 9.23 | 2,087.37 | 1,763.44 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.