현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 902.35 | ▼ -2.35 | 918.14 | 886.56 | 911.19 | 893.51 |
2024-10-31 | 904.70 | ▲ 4.94 | 920.53 | 888.87 | 913.56 | 895.84 |
2024-10-30 | 899.76 | ▼ -3.44 | 915.50 | 884.02 | 908.57 | 890.95 |
2024-10-29 | 903.20 | ▲ 0.63 | 919.00 | 887.40 | 912.05 | 894.35 |
2024-10-28 | 902.57 | ▼ -10.55 | 918.36 | 886.78 | 911.41 | 893.73 |
2024-10-25 | 913.12 | ▲ 4.24 | 929.09 | 897.15 | 922.06 | 904.18 |
2024-10-24 | 908.88 | ▲ 4.22 | 924.78 | 892.98 | 917.78 | 899.98 |
2024-10-23 | 904.66 | ▼ -8.49 | 920.49 | 888.83 | 913.52 | 895.80 |
2024-10-22 | 913.15 | ▼ -1.90 | 929.13 | 897.17 | 922.09 | 904.21 |
2024-10-21 | 915.05 | ▼ -0.85 | 931.06 | 899.04 | 924.01 | 906.09 |
2024-10-18 | 915.90 | ▲ 2.25 | 931.92 | 899.88 | 924.87 | 906.93 |
2024-10-17 | 913.65 | ▲ 1.46 | 929.63 | 897.67 | 922.60 | 904.70 |
2024-10-16 | 912.19 | ▼ -3.06 | 928.15 | 896.23 | 921.12 | 903.26 |
2024-10-15 | 915.25 | ▲ 7.83 | 931.26 | 899.24 | 924.21 | 906.29 |
2024-10-14 | 907.42 | ▲ 1.32 | 923.29 | 891.55 | 916.31 | 898.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.