현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 4,499.97 | ▲ 13.08 | 4,792.46 | 4,139.98 | 4,544.96 | 4,454.98 |
2024-10-31 | 4,486.89 | ▼ -13.94 | 4,778.53 | 4,127.94 | 4,531.75 | 4,442.03 |
2024-10-30 | 4,500.83 | ▼ -15.90 | 4,793.38 | 4,140.77 | 4,545.83 | 4,455.83 |
2024-10-29 | 4,516.73 | ▲ 5.37 | 4,810.31 | 4,155.40 | 4,561.89 | 4,471.57 |
2024-10-28 | 4,511.36 | ▼ -25.94 | 4,804.59 | 4,150.46 | 4,556.47 | 4,466.25 |
2024-10-25 | 4,537.30 | ▲ 31.32 | 4,832.22 | 4,174.32 | 4,582.67 | 4,491.93 |
2024-10-24 | 4,505.98 | ▲ 0.84 | 4,798.86 | 4,145.51 | 4,551.03 | 4,460.93 |
2024-10-23 | 4,505.14 | ▲ 3.43 | 4,797.97 | 4,144.73 | 4,550.19 | 4,460.09 |
2024-10-22 | 4,501.71 | ▲ 0.45 | 4,794.32 | 4,141.58 | 4,546.72 | 4,456.70 |
2024-10-21 | 4,501.26 | ▲ 32.63 | 4,793.84 | 4,141.16 | 4,546.27 | 4,456.25 |
2024-10-18 | 4,468.63 | ▼ -2.89 | 4,759.09 | 4,111.14 | 4,513.31 | 4,423.95 |
2024-10-17 | 4,471.52 | ▲ 21.64 | 4,762.16 | 4,113.80 | 4,516.23 | 4,426.81 |
2024-10-16 | 4,449.88 | ▼ -3.08 | 4,739.12 | 4,093.89 | 4,494.37 | 4,405.39 |
2024-10-15 | 4,452.96 | ▲ 22.64 | 4,742.40 | 4,096.73 | 4,497.48 | 4,408.44 |
2024-10-14 | 4,430.32 | ▲ 22.30 | 4,718.29 | 4,075.90 | 4,474.62 | 4,386.02 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.