현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 124.80 | ▼ -0.22 | 128.91 | 117.69 | 126.04 | 123.56 |
2024-10-31 | 125.02 | ▼ -0.86 | 129.14 | 117.90 | 126.27 | 123.77 |
2024-10-30 | 125.88 | ▼ -0.46 | 130.03 | 118.71 | 127.13 | 124.63 |
2024-10-29 | 126.34 | ▲ 0.50 | 130.50 | 119.14 | 127.60 | 125.08 |
2024-10-28 | 125.84 | ▼ -0.90 | 129.99 | 118.67 | 127.09 | 124.59 |
2024-10-25 | 126.74 | ▲ 0.56 | 130.92 | 119.52 | 128.00 | 125.48 |
2024-10-24 | 126.18 | ▲ 0.42 | 130.34 | 118.99 | 127.44 | 124.92 |
2024-10-23 | 125.76 | ▼ -0.63 | 129.91 | 118.60 | 127.01 | 124.51 |
2024-10-22 | 126.39 | ▲ 0.38 | 130.56 | 119.19 | 127.65 | 125.13 |
2024-10-21 | 126.01 | ▲ 0.69 | 130.16 | 118.83 | 127.27 | 124.75 |
2024-10-18 | 125.32 | ▼ -0.32 | 129.45 | 118.18 | 126.57 | 124.07 |
2024-10-17 | 125.64 | ▲ 0.57 | 129.78 | 118.48 | 126.89 | 124.39 |
2024-10-16 | 125.07 | ▼ -1.11 | 129.19 | 117.95 | 126.32 | 123.82 |
2024-10-15 | 126.18 | ▲ 0.26 | 130.34 | 118.99 | 127.44 | 124.92 |
2024-10-14 | 125.92 | ▼ -0.41 | 130.07 | 118.75 | 127.17 | 124.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.