현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 3,585.62 | ▲ 12.99 | 3,836.61 | 3,334.63 | N/A | N/A |
2024-10-31 | 3,572.63 | ▼ -11.69 | 3,822.71 | 3,322.55 | N/A | N/A |
2024-10-30 | 3,584.32 | ▼ -13.25 | 3,835.22 | 3,333.42 | N/A | N/A |
2024-10-29 | 3,597.57 | ▲ 3.97 | 3,849.39 | 3,345.75 | N/A | N/A |
2024-10-28 | 3,593.60 | ▼ -18.46 | 3,845.15 | 3,342.05 | N/A | N/A |
2024-10-25 | 3,612.06 | ▲ 27.27 | 3,864.90 | 3,359.22 | N/A | N/A |
2024-10-24 | 3,584.79 | ▼ -3.89 | 3,835.72 | 3,333.86 | N/A | N/A |
2024-10-23 | 3,588.68 | ▲ 3.89 | 3,839.88 | 3,337.48 | N/A | N/A |
2024-10-22 | 3,584.79 | ▼ -0.85 | 3,835.72 | 3,333.86 | N/A | N/A |
2024-10-21 | 3,585.64 | ▲ 27.48 | 3,836.63 | 3,334.65 | N/A | N/A |
2024-10-18 | 3,558.16 | ▼ -6.70 | 3,807.23 | 3,309.09 | N/A | N/A |
2024-10-17 | 3,564.86 | ▲ 19.22 | 3,814.40 | 3,315.32 | N/A | N/A |
2024-10-16 | 3,545.64 | ▼ -1.48 | 3,793.83 | 3,297.45 | N/A | N/A |
2024-10-15 | 3,547.12 | ▲ 16.88 | 3,795.41 | 3,298.83 | N/A | N/A |
2024-10-14 | 3,530.24 | ▲ 19.39 | 3,777.35 | 3,283.13 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.