현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 378.69 | ▲ 1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-31 | 377.26 | ▼ -1.24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-30 | 378.50 | ▼ -1.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-29 | 379.90 | ▲ 0.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-28 | 379.46 | ▼ -1.92 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-25 | 381.38 | ▲ 2.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-24 | 378.50 | ▼ -0.41 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-23 | 378.91 | ▲ 0.41 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-22 | 378.50 | ▼ -0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-21 | 378.61 | ▲ 2.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-18 | 375.62 | ▼ -0.79 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-17 | 376.41 | ▲ 2.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-16 | 374.38 | ▼ -0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-15 | 374.52 | ▲ 1.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-14 | 372.74 | ▲ 2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.