현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 40.62 | ▼ -0.08 | 42.65 | 38.19 | 41.02 | 40.22 |
2024-10-31 | 40.70 | ▼ -0.16 | 42.73 | 38.26 | 41.10 | 40.30 |
2024-10-30 | 40.86 | ▼ -0.27 | 42.90 | 38.41 | 41.26 | 40.46 |
2024-10-29 | 41.13 | ▲ 0.15 | 43.18 | 38.67 | 41.54 | 40.72 |
2024-10-28 | 40.98 | ▼ -0.31 | 43.02 | 38.53 | 41.38 | 40.58 |
2024-10-25 | 41.29 | ▲ 0.33 | 43.35 | 38.82 | 41.70 | 40.88 |
2024-10-24 | 40.96 | ▲ 0.10 | 43.00 | 38.51 | 41.36 | 40.56 |
2024-10-23 | 40.86 | ▼ -0.34 | 42.90 | 38.41 | 41.26 | 40.46 |
2024-10-22 | 41.20 | ▲ 0.02 | 43.26 | 38.73 | 41.61 | 40.79 |
2024-10-21 | 41.18 | ▼ -0.16 | 43.23 | 38.71 | 41.59 | 40.77 |
2024-10-18 | 41.34 | ▼ -0.01 | 43.40 | 38.86 | 41.75 | 40.93 |
2024-10-17 | 41.35 | ▲ 0.26 | 43.41 | 38.87 | 41.76 | 40.94 |
2024-10-16 | 41.09 | ▲ 0.11 | 43.14 | 38.63 | 41.50 | 40.68 |
2024-10-15 | 40.98 | ▲ 0.13 | 43.02 | 38.53 | 41.38 | 40.58 |
2024-10-14 | 40.85 | ▲ 0.06 | 42.89 | 38.40 | 41.25 | 40.45 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.