현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 40.21 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 40.65 | 39.77 |
2024-10-31 | 40.15 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 40.59 | 39.71 |
2024-10-30 | 40.27 | ▼ -0.13 | N/A | N/A | 40.71 | 39.83 |
2024-10-29 | 40.40 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 40.84 | 39.96 |
2024-10-28 | 40.33 | ▼ -0.22 | N/A | N/A | 40.77 | 39.89 |
2024-10-25 | 40.55 | ▲ 0.24 | N/A | N/A | 40.99 | 40.11 |
2024-10-24 | 40.31 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 40.75 | 39.87 |
2024-10-23 | 40.30 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 40.74 | 39.86 |
2024-10-22 | 40.31 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 40.75 | 39.87 |
2024-10-21 | 40.30 | ▲ 0.29 | N/A | N/A | 40.74 | 39.86 |
2024-10-18 | 40.01 | ▼ -0.21 | N/A | N/A | 40.45 | 39.57 |
2024-10-17 | 40.22 | ▲ 0.25 | N/A | N/A | 40.66 | 39.78 |
2024-10-16 | 39.97 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 40.40 | 39.54 |
2024-10-15 | 39.90 | ▲ 0.25 | N/A | N/A | 40.33 | 39.47 |
2024-10-14 | 39.65 | ▲ 0.23 | N/A | N/A | 40.08 | 39.22 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.