현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 78.18 | ▼ -0.02 | 84.43 | 71.93 | 79.11 | 77.25 |
2024-10-31 | 78.20 | ▲ 0.02 | 84.45 | 71.95 | 79.13 | 77.27 |
2024-10-30 | 78.18 | ▼ -0.27 | 84.43 | 71.93 | 79.11 | 77.25 |
2024-10-29 | 78.45 | ▲ 0.31 | 84.72 | 72.18 | 79.39 | 77.51 |
2024-10-28 | 78.14 | ▼ -0.51 | 84.39 | 71.89 | 79.07 | 77.21 |
2024-10-25 | 78.65 | ▲ 0.48 | 84.94 | 72.36 | 79.59 | 77.71 |
2024-10-24 | 78.17 | ▲ 0.48 | 84.42 | 71.92 | 79.10 | 77.24 |
2024-10-23 | 77.69 | ▼ -1.01 | 83.90 | 71.48 | 78.62 | 76.76 |
2024-10-22 | 78.70 | ▲ 0.34 | 84.99 | 72.41 | 79.64 | 77.76 |
2024-10-21 | 78.36 | ▲ 0.53 | 84.62 | 72.10 | 79.30 | 77.42 |
2024-10-18 | 77.83 | ▲ 0.24 | 84.05 | 71.61 | 78.76 | 76.90 |
2024-10-17 | 77.59 | ▲ 0.14 | 83.79 | 71.39 | 78.52 | 76.66 |
2024-10-16 | 77.45 | ▲ 0.06 | 83.64 | 71.26 | 78.37 | 76.53 |
2024-10-15 | 77.39 | ▲ 0.04 | 83.58 | 71.20 | 78.31 | 76.47 |
2024-10-14 | 77.35 | ▼ -0.32 | 83.53 | 71.17 | 78.27 | 76.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.