[KPGA]1.맹동섭 -19, 2.박일환 -16, 3.박은신 -14, 6.박효원 -12, 21.이승택 -7, 44.최진호 -3...동부화재 프로미 최종성적

입력 2017-04-23 17:40

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

▲챔피언조인 박효원 맹동섭 이동하가 1번홀에서 출발전에 갤러들과 회이팅을 하고 있다.
▲한국프로골프(KPGA) 코리안투어 동부화재 프로미 오픈(총상금 5억원, 우승상금 1억원)

▲21~24일 경기 포천 대유 몽베르 컨트리클럽 브렝땅, 에떼 코스(파72·7060야드) ▲사진=KPGA 민수용 포토

◇최종일(4R) 성적

1.맹동섭 -19 269(67 64 67 71)

2.박일환 -16 272(66 71 70 65)

3.박은신 -14 274(69 65 71 69)

4.변진재 -13 275(70 70 68 67)

나원철(호주) (68 70 69 68)

6.이대한 -12 276(69 69 72 66)

박효원 (69 66 66 75)

▲박효원

8.김병준 -11 277(70 69 71 67)

▲김병준

9.한민규 -10 278(69 71 70 68)

정승환 (67 70 70 71)

정한밀 (68 67 71 72)

이동하 562 -10 278(68 65 71 74)

▲이동하

13.조성민 -9 279(71 68 72 68)

박준혁 (69 73 72 65)

권성열 (65 71 72 71)

이창우 (70 68 70 71)

이태희 (69 67 71 72)

18.김태훈 -8 280(68 70 71 71)

김태우 1468 (69 66 73 72)

강권일 (64 72 69 75)

21.전가람 -7 281(65 73 73 70)

이승택 (69 70 73 69)

이상희 (69 68 73 71)

이기상 (69 68 76 68)

이정환 (67 71 72 71)

전윤철 (68 71 70 72)

김대섭 (72 69 73 67)

황인춘 (68 69 77 67)

한창원 (71 68 70 72)

이지훈 730 (69 71 75 66)

김진성 875 (65 70 71 75)

32.전성현 -6 282(70 72 69 71)

김대호 (73 67 72 70)

윤정호 (69 67 74 72)

유송규 (71 70 69 72)

박성빈 (65 73 71 73)

문경준 (68 68 72 74)

▲문경준

송기준 (71 67 70 74)

39.박인권 -5 283(69 69 72 73)

최고웅 (72 68 70 73)

▲최고웅

41.주흥철 -4 284(68 74 70 72)

김기환 (71 69 73 71)

김성용 (72 70 71 71)

44.최진호 -3 285(70 70 72 73)

변영재 (72 68 74 71)

박재경 (72 69 73 71)

이준석(호주) (70 70 76 69)

48.고인성 -2 286 (69 72 74 71)

49.서형석 -1 287(70 71 71 75)

최이삭 (70 70 75 72)

배성철 (70 71 75 71)

엄재웅 (71 71 74 71)

이상엽 (74 68 75 70)

54.김봉섭 E 288(68 70 75 75)

모중경 (69 72 73 74)

이성호 (68 69 79 72)

김인호 (72 69 76 71)

황경준 (70 71 78 69)

59.유경윤 +1 289(70 70 74 75)

황재민 471 (70 72 75 72)

61.유기현 +2 (72 69 73 76)

이택기 (69 73 75 73)

63.강지만 +3 291(70 70 73 78)

64.김국환 +4 292(73 69 73)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소