주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 78.11▼ 0.09 -0.12% |
네팔 NPR | 10.25▲ 0.03 +0.29% |
노르웨이 NOK | 125.42▲ 0.40 +0.32% |
뉴질랜드 NZD | 823.10▲ 1.03 +0.13% |
대만 TWD | 43.21▲ 0.12 +0.28% |
덴마크 DKK | 200.94▲ 0.22 +0.11% |
러시아 RUB | 14.21▲ 0.08 +0.57% |
루마니아 RON | 301.27▲ 0.27 +0.09% |
리비아 LYD | 286.22▲ 0.79 +0.28% |
마카오 MOP | 172.20▲ 0.52 +0.30% |
말레이시아 MYR | 314.62▲ 0.51 +0.16% |
멕시코 MXN | 68.79▲ 0.15 +0.22% |
몽골 MNT | 0.40 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,379.30▲ 3.80 +0.28% |
미얀마 MMK | 0.66 0.00 0.00% |
바레인 BHD | 3,658.33▲ 10.08 +0.28% |
방글라데시 BDT | 11.54▲ 0.03 +0.26% |
베트남 VND | 5.46▲ 0.02 +0.37% |
브라질 BRL | 238.10▲ 0.43 +0.18% |
브루나이 BND | 1,041.41▼ 0.83 -0.08% |
사우디아라비아 SAR | 367.26▲ 0.99 +0.27% |
스리랑카 LKR | 4.71▲ 0.01 +0.21% |
스웨덴 SEK | 129.16▼ 0.03 -0.02% |
스위스 CHF | 1,587.14▼ 5.80 -0.36% |
싱가포르 SGD | 1,041.41▼ 0.83 -0.08% |
아랍에미리트공화국 AED | 375.52▲ 1.04 +0.28% |
알제리 DZD | 10.36▲ 0.03 +0.29% |
에티오피아 ETB | 11.25▲ 0.03 +0.27% |
영국 GBP | 1,778.68▲ 4.28 +0.24% |
오만 OMR | 3,582.50▲ 9.87 +0.28% |
요르단 JOD | 1,944.05▲ 5.36 +0.28% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,498.68▲ 1.65 +0.11% |
이스라엘 ILS | 367.63▼ 0.12 -0.03% |
이집트 EGP | 28.18▲ 0.08 +0.28% |
인도 INR | 16.41▲ 0.05 +0.31% |
인도네시아 IDR | 8.79▲ 0.01 +0.11% |
일본 JPY | 903.66▼ 1.04 -0.11% |
중국 CNY | 193.38▲ 0.23 +0.12% |
체코 CZK | 59.11▼ 0.02 -0.03% |
칠레 CLP | 1.43 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.82 0.00 0.00% |
카타르 QAR | 378.36▲ 1.10 +0.29% |
캄보디아 KHR | 0.34 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 989.70▲ 2.62 +0.27% |
케냐 KES | 10.69▲ 0.03 +0.28% |
콜롬비아 COP | 0.31 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,496.94▲ 10.05 +0.22% |
탄자니아 TZS | 0.51 0.00 0.00% |
태국 THB | 40.68▼ 0.02 -0.05% |
튀르키예 TRY | 40.19▲ 0.04 +0.10% |
파키스탄 PKR | 4.97▲ 0.02 +0.40% |
폴란드 PLN | 344.12▲ 0.33 +0.10% |
피지 FJD | 612.82▲ 1.69 +0.28% |
필리핀 PHP | 23.60▲ 0.02 +0.08% |
헝가리 HUF | 3.67 0.00 0.00% |
호주 AUD | 905.17▼ 0.12 -0.01% |
홍콩 HKD | 177.35▲ 0.39 +0.22% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.